صفحه نمایش
مدل مانیتور | C27F390FHM |
نوع پنل تصویر | VA |
نور پس زمینه | LED |
وضوح تصویر | 1080 × 1920 |
نسبت تصویر | 16:9 |
کنتراست استاتیک | 3000:1 |
تعداد رنگ قابل نمایش | 16.7 میلیون رنگ |
شدت نور | 200کاندلا بر متر مربع |
زمان پاسخدهی | 4 میلیثانیه |
نوع صفحه نمایش | مات |
نوع کاربرد | گیمینگ-اداری -برنامه نویسی |
مشخصات فنی
ابعاد | 247 × 462 × 622 mm |
وزن | 4.4kg |
پورت های اتصال
پورت VGA | |
پورت DP | |
پورت DVI | |
پورت HDMI | |
پورت mini DP | |
پورت mini HDMI | |
پورت Type-C | |
خروجی هدفون | |
ورودی صدا |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.